大发五分PK10
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分PK10--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210120166 13:50:06 | 03 10 04 08 01 05 07 02 06 09 |
20210120165 13:45:06 | 03 01 09 07 05 04 10 06 02 08 |
20210120164 13:40:06 | 10 08 04 09 06 07 02 01 05 03 |
20210120163 13:35:06 | 08 09 05 02 01 03 06 07 04 10 |
20210120162 13:30:06 | 05 02 01 04 10 03 06 07 09 08 |
20210120161 13:25:06 | 09 01 03 10 06 08 07 04 02 05 |
20210120160 13:20:06 | 01 05 07 02 04 09 10 08 06 03 |
20210120159 13:15:06 | 07 01 10 08 02 03 06 05 04 09 |
20210120158 13:10:06 | 05 03 02 01 10 04 07 06 08 09 |
20210120157 13:05:06 | 04 01 02 09 07 06 05 10 08 03 |
20210120156 13:00:06 | 08 10 04 05 09 06 07 03 02 01 |
20210120155 12:55:06 | 03 02 09 05 10 07 01 08 06 04 |
20210120154 12:50:06 | 06 04 01 10 09 03 08 02 07 05 |
20210120153 12:45:06 | 02 01 03 04 10 06 07 09 05 08 |
20210120152 12:40:06 | 07 03 08 06 01 10 02 04 09 05 |
20210120151 12:35:06 | 07 08 02 03 01 04 06 10 09 05 |
20210120150 12:30:06 | 06 09 01 08 03 10 04 02 07 05 |
20210120149 12:25:06 | 08 04 09 07 02 06 03 01 05 10 |
20210120148 12:20:06 | 07 09 01 04 10 08 03 06 02 05 |
20210120147 12:15:06 | 01 02 07 06 05 08 10 03 04 09 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
166-167期 | 冠军 | 【05,06,07,08,09】 | 166期 | ? | ? |
164-165期 | 冠军 | 【02,03,04,06,09】 | 165期 | 03 | 中 |
163-164期 | 冠军 | 【01,02,08,09,10】 | 163期 | 08 | 中 |
161-162期 | 冠军 | 【01,02,04,07,10】 | 162期 | 05 | 挂 |
160-161期 | 冠军 | 【01,02,06,08,09】 | 160期 | 01 | 中 |
158-159期 | 冠军 | 【01,04,06,08,09】 | 159期 | 07 | 挂 |
157-158期 | 冠军 | 【02,04,05,09,10】 | 157期 | 04 | 中 |
大发五分PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分PK10计划伴您左右!
友情链接